| 产品名称 | 产品型号 | 产品数量 | 生产周期 | 产品描述 | 供应状态 | 出货周期 | MPQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 压接接触器 | SCTA5D0100 | 10000 | 样品申请 | |||||
| 压接接触器 | SCTA4D0100 | 11000 | 样品申请 | |||||
| 压接接触器 | SCTA3D0100 | 12000 | 样品申请 | |||||
| 压接接触器 | SCTA1D0100 | 15000 | 样品申请 | |||||
| 压接接触器 | SCTA5A0101 | 10000 | 样品申请 | |||||
| 压接接触器 | SCTA4A0100 | 11000 | 样品申请 | |||||
| 压接接触器 | SCTA3A0103 | 12000 | 样品申请 | |||||
| 压接接触器 | SCTA2A0100 | 13000 | 样品申请 | |||||
| 压接接触器 | SCTA1A0100 | 15000 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 电位器 > 旋转电位器(金属轴) > RK09L | RK09L1120A5F | 1000 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 传感器 > 湿度传感器 > HSHCA(连接器型) | HSHCAA114A | 1000 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 电位器 > 滑动电位器(标准) > RS**1 | RS151111J026 | 700 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 电位器式 > RKJX2 | RKJX21224001 | 1484 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 电位器式 > RKJXV | RKJXV122400R | 1420 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 电位器式 > RKJXV | RKJXV1224001 | 1420 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > SRBE | SRBE110301 | 1500 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > SRBE | SRBE210200 | 1500 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > SLLB5 | SLLB510100 | 1350 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > SLLB5 | SLLB510200 | 1350 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > SLLB5 | SLLB520100 | 1350 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > SLLB5 | SLLB520200 | 1350 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > SLLB | SLLB120100 | 1350 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > SLLB | SLLB120200 | 1350 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > SLLB | SLLB120300 | 1350 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > SKRH | SKRHAAE010 | 1000 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > SKRH | SKRHABE010 | 1000 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > SKRH | SKRHACE010 | 1000 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > SKRH | SKRHADE010 | 1000 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > RKJXM | RKJXM1015004 | 1000 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 多功能操作装置 > 开关式 > RKJXT1F | RKJXT1F42001 | 1320 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC111 | EC1110120201 | 1200 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC111 | EC111012010H | 1200 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC111 | EC1110120005 | 1200 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC11M | EC11M1565403 | 1000 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC11M | EC11M1575403 | 1000 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC11E | EC11E18244A5 | 1200 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC11E | EC11E15244B2 | 1200 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC11E | EC11E09244AQ | 1200 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC11E | EC11E18244AU | 1200 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC11E | EC11E15244G1 | 1200 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC11E | EC11E09244BS | 1200 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC11E | EC11E1820402 | 1200 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC11E | EC11E15204A3 | 1200 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC11E | EC11E09204A4 | 1200 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC09E | EC09E1524418 | 1400 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC09E | EC09E1524417 | 1400 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 金属轴编码器 > EC09E | EC09E1520407 | 1400 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 绝缘轴编码器 > EC18A | EC18AGB20401 | 1280 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 绝缘轴编码器 > EC18A | EC18AGB20407 | 1280 | 样品申请 | |||||
| 根类别 > 编码器 > 绝缘轴编码器 > EC18A | EC18AGA20402 | 1280 | 样品申请 |
全国统一服务热线