| 系列名称 | 供应状态 | 图片 | 操作感觉 | 贴装方式 | 尺寸(W×D×H) | 特长 | Automotive | 系列目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHL | 大量供应 | ![]() |
敏感 | 按入 | Top push : 6.0×3.5×4.3/5.0mm Side push : 7.3×7.22×4.3mm |
- | ☆ | |
| SKHH | 大量供应 | ![]() |
敏感 | 按入 | Top push: 6.0×4.3/5.0/7.0/9.5/13.0/17.0mm Joint stem: 6.0×7.3mm Side push: 7.5×7.85/9.85/12.35/19.85×7.4mm |
- | ☆ | |
| SKHW | 大量供应 | ![]() |
敏感 | 按入 | 6.0×4.3/5.0mm | 防尘型 | - | |
| SKQJ | 大量供应 | ![]() |
敏感 | 按入 | Top push: 6.6×5.0/7.0/9.5mm Side push: 7.5×7.85×7.3mm |
防尘型 | - | |
| SKQB | 大量供应 | ![]() |
敏感 | 按入 | Top push: 10.0×5.0/13.0/23.2mm Side push: 11.5×11.9×11.3mm |
防水及防尘型 | ☆ | |
| SKQE | 大量供应 | ![]() |
敏感 | 按入 | Joint stem: 12.0×7.3mm Flat stem: 12.0×4.3mm |
防尘型,长寿命 | - | |
| SKHC | 大量供应 | ![]() |
敏感 | 按入 | Joint stem: 12.0×7.3mm Flat stem: 12.0×4.3mm |
- | - | |
| SKPF | 大量供应 | ![]() |
柔感 | 按入 | 8.0×9.0×10.0mm | 重动作力・长行程 | ☆ |
全国统一服务热线