凭借小型·高精度·高耐热对应所有位置的检测需要。
防水结构压电电阻型气压传感器
型:旋转型 ・ 端子形状:Reflow ・ 线性保证范围:60°, 244° ・ 线性:±3% ・ 动作寿命:10,000,000 cycles
小型封装,测量精确,最大湿度测量范围达到100%。
凭借小型封装,高灵敏度检测负荷
搭载了小型湿度传感器可方便在各种场景使用的模组型产品。 标准品
高1.5mm的薄型。
为提高组合部件的薄型化、贴装效率做出了贡献的本体宽度1.9mm型。
为组合部件的薄型化做出了贡献的开关本体宽度2mm小型。
高度为1.4mm, 满足车载设备需求的重动作力型。
为组合部件的小型, 薄型化做出贡献的, 按钮高度1.5mm & 2mm型。
采用接点密封结构的防尘性能可应对车载需求。
适合于汽车用需要的重动作力, 按钮面积大贴装性能优良。
表面贴装, 长脚(4.3mm, 5.0mm高度)型。
由于采用了橡胶按钮, 实现了0.3〜0.55mm的超行程。
基板表面安装高度为1.35mm的中安装式。
7.5×7.8mm重动作力低接触电阻型(表面贴装) SKPR系列
有常开与常闭两种回路。
厚度为1mm的薄型。
可实施双向检测的、本体厚度为1.9mm的表面贴装型。
能从纵·横两方向按动,节省空间3.5×2.8×1.5mm型。
高1.2mm的薄型,长行程型。
可检测左右方向,本体部分仅厚1.5mm的薄型。
实现180°自由动作, 本体厚1mm。
通过丰富的产品系列,支持各种数字AV机器系列。
主体尺寸13.3×5.3×7mm,为业内最小级别。
主体高度为6.7mm,低背式。
业界最小本体尺寸8.3×5.3×7mm。
本体高度为0.7mm的小型产品
本体高度1.4mm的薄型滑动开关。
长工作寿命弹回型,可满足向薄小型化发展的需求。
具有橡胶触感的滑动触点开关。
操作方向:Vertical ・ 最大额定值:50mA 16V DC ・ 行程:1.6mm ・ 电路数:1-pole
追求易于使用的中型立式。
操作方向:Vertical ・ 最大额定值:0.1A 30V DC ・ 行程:2.2mm ・ 电路数:2-pole
具有两种旋钮形状的立式。
操作方向:Vertical ・ 最大额定值:0.1A 30V DC ・ 行程:1.5mm ・ 电路数:2-pole
实现无铅焊接表面贴装的按动开关。
操作方向:Vertical ・ 最大额定值:1A 14.5V DC ・ 行程:1.5mm ・ 电路数:1-pole
具有平滑且线性操作感。
操作方向:Vertical ・ 最大额定值:1A 14.5V DC ・ 行程:4.5mm (Total travel) ・ 电路数:1/2-pole
ThumbPointer™(操纵杆控制器)RKJX2系列
采用 DRUMCODE™的小型编码器
以独有的贯通轴形状实现了小型化的长寿命型。
11型金属轴型 EC11E系列 备有小型·高可靠性,各种各样的种类。
备有小型·高可靠性,各种各样的种类。
11型金属轴型 EC111系列
有各种各样的绝缘轴型编码器。
实现良好的防水·防尘结构, 适用于有防水要求家电产品。
具有敏感的操作触感, 通用性杰出的简易防尘型。
独有的防尘结构和敏感的操作感, 适应于电子机器
易使用且有丰富的产品种类而受到好评的6mm方型。
为高密度贴装做出贡献的顶推型和侧推型两种型号。
通过磁性传感元件技术实现了高精度的,既小又薄的型号和高可靠性.
支持广范围驱动电压的小型封装磁性开关。 HGDVST022A是HGDVST021A的新一代改良品。和前一代产品相比,它以低电流损耗(5mA Max.→2.5mA Max.)、高耐ESD(2000V→4000V)为特点。
小型封装内藏2相输出。使得编码器系统小型化,设计自由度大。 HGPRDT007A是HGPRDT005A的新一代改良品。和前一代产品相比,它以低电流损耗(5mA Max.→2.5mA Max.)、高耐ESD(2000V→4000V)为特点。
适用于感知绝对角度,位置的高分辨率,高输出模拟输出传感器。
高精度,省空间的设计贡献于装置的小型化,轻量化
带有用于TO封装的集成镜筒的CAN透镜,可收集来自于LD芯片的光,并通过直接覆盖安装在TO-Stem上的芯片LD将其耦合到光纤
镜筒集成透镜,用于聚焦来自 Can LD 的光并将其耦合到 Fiber
采用面板形状,可进行触摸操作和隔空操作的静电容量检测模块
将来自 Can LD 或 Chip LD 的光转换为准直光的镜筒集成透镜,或将准直光聚光并耦合到 Fiber 的镜筒集成镜头
圆柱形全玻璃透镜,将来自 Can LD 或 Chip LD 的光转换为准直光,或圆柱形全玻璃,通过聚焦准直光与 Fiber 耦合
裸透镜(方形 & 矩形) LD & Fiber Collimator
方形全玻璃透镜,使来自 Can LD 或 Chip LD 的光成为准直光,或方形全玻璃,通过聚焦准直光与 Fiber 耦合
裸透镜(方形 & 矩形) LD & Fiber Coupling
方形全玻璃透镜,可聚焦来自 Can LD 的光并将其耦合到 Fiber
裸透镜(透镜阵列) Lens Array for PD coupling
阵列型全玻璃透镜,用于聚焦准直光并将其耦合到 PD
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 外形尺寸 | 驱动电压 | 工作磁场 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 外形尺寸 | 驱动电压 | 工作磁场 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 安装方法 | Automotive | |||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 安装方法 | Automotive | |||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 端子形状 | 线性保证范围 | 线性 | 动作寿命 | Automotive | ||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 操作感觉 | 贴装方式 | 尺寸(W×D×H) | 特长 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 操作感觉 | 贴装方式 | 尺寸(W×D×H) | 特长 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 操作感觉 | 贴装方式 | 尺寸(W×D×H) | 特长 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 特长 | 金属片尺寸(mm) | 动作力 | 行程 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 最大额定值 | 动作力 | 操作寿命(无负载) | 防水及防尘型 | Automotive | ||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 操作方向 | 安装高度 | 行程 | 最大额定值 | 电路数 | Automotive | ||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 操作方向 | 最大额定值 | 行程 | 电路数 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 位置数 | 操作方向 | 切换角度 | 电路数 | 最大额定 | Automotive | ||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 最大额定值 | 电路数 | 备注 | Automotive | ||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 输出 | 外形尺寸 | 定位数 | 脉冲数(位置数) | 操作寿命 | 最大额定值 | Automotive | |||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 输出 | 外形尺寸 | 定位数 | 脉冲数(位置数) | 操作寿命 | 最大额定值 | Automotive | |||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 输出 | 外形尺寸 | 定位数 | 脉冲数(位置数) | 操作寿命 | 最大额定值 | Automotive | |||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 输出 | 外形尺寸 | 定位数 | 脉冲数(位置数) | 操作寿命 | 最大额定值 | Automotive | |||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 外形尺寸 | 电阻体数 | 附属开关 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 外形尺寸 | 电阻体数 | 附属开关 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 外形尺寸 | 电阻体数 | 附属开关 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 外形尺寸 | 电阻体数 | 位置数 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 行程 | 电阻体数 | 操作方向 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 行程 | 电阻体数 | 操作方向 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 用途 | 外形尺寸(W×D×H) | 容积/重量 | 接口 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 用途 | 外形尺寸(W×D×H) | 容积/重量 | 接口 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 用途 | 外形尺寸(W×D×H) | 容积/重量 | 接口 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 用途 | 外形尺寸(W×D×H) | 容积/重量 | 接口 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 方向分辨率 | 中央按动 | 尺寸(W×D×H) | 额定功率 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 方向分辨率 | 功能 | 尺寸(W×D×H) | 最大额定值 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 适用装置 | 适用波长示例 | 外部尺寸(mm) | Automotive | ||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 适用装置 | 适用波长示例 | 外部尺寸(mm) | Automotive | ||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 适用装置 | 适用波长示例 | 外部尺寸(mm) | Automotive | ||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 操作部方向 | 安装方法 | 总电阻值 | 电气有效可变范围 | 线性保证范围 | 线性 | 通孔形状 | 动作寿命 | 额定电压 | 尺寸 | Automotive | |||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 外形尺寸 | 功能 | 压力类型 | 特长 | 接口 | 输出 | Automotive | |||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 操作部方向 | 安装方法 | 总电阻值 | 电气有效可变范围 | 线性保证范围 | 线性 | 通孔形状 | 动作寿命 | 额定电压 | 尺寸 | Automotive | |||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 外形尺寸 | 特长 | 湿度检测范围 | 测量精度 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 外形尺寸 | 检测磁场范围 | 消耗电流 | 模拟部驱动电压 | 数字部驱动电压 | 使用温度范围 | 输出分辨率 | 接口 | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 行程 | 操作部方向 | 总电阻值 | 线性保证范围 | 线性 | 动作寿命 | 额定电压 | 杆长 | 端子长 | 尺寸 | Automotive | |||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 外形尺寸 | 功能 | 压力类型 | 特长 | 接口 | 输出 | Automotive | |||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 外形尺寸 | 功能 | 特长 | 动作荷重范围 | 电源电压 | 最大额定荷重 | Automotive | |||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 外形尺寸 | 特长 | 湿度检测范围 | 电源电压 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 操作轴数 | 电阻体数 | 操作部方向 | 軸受固定方法 | 操作部形状 | 操作部长度 | 定位 | 总阻值 | 电阻规律 | 尺寸 | Automotive | |||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 总阻体数 | 安装方向 | 行程 | 操作部形状 | 操作部长度 | 总阻值 | 电阻规律 | 定位 | 安装板 | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 特长 | 尺寸(mm) | 点树脂尺寸(mm) | 金属片尺寸(mm) | 动作力(N) | 行程(mm) | 产品高度(mm) | 动作寿命 | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 特长 | 尺寸(mm) | 点树脂尺寸(mm) | 金属片尺寸(mm) | 动作力(N) | 行程(mm) | 产品高度(mm) | 动作寿命 | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 防水及防尘型 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 导向突起 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 防水及防尘型 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 防水及防尘型 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 防水及防尘型 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | 备注 | Automotive | |||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 防水及防尘型 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(50mA 16V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | 备注 | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 定位型 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(50mA 16V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(50mA 16V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(50mA 16V DC) | 初期接触电阻 | 防水及防尘型 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(50mA 16V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 12V DC) | 初期接触电阻 | 防水及防尘型 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 12V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 防水及防尘型尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 尺寸 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度操作寿命( | 5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 导向突起 | 尺寸(W×D×H) | 备注 | Automotive | |||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 导向突起 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(1mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(1mA 5V DC) | 操作寿命(1mA 5V DC) | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(1mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 橡胶颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(1mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 端子形状 | 动作力 | 扳手的长度 | 操作方向 | 电路 | 定位销 | 框脚 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 尺寸 (W×D) | 产品高度 | 使用高度 | 贴装方式 | 包装状态 | 最小订货单位(pcs.) | Automotive | |||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 尺寸(W×D) | 产品高度 | 使用高度 | 贴装方式 | 包装状态 | 最小订货单位(pcs.) | Automotive | |||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 尺寸 (W×D) | 产品高度 | 使用高度 | 贴装方式 | 包装状态 | 最小订货单位(pcs.) | Automotive | |||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 端子形状 | 动作力 | 扳手的长度 | 操作方向 | 定位销 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 端子形状 | 动作力 | 操作方向 | 定位销 | 横端子 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 端子形状 | 动作力 | 定位销 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 端子形状 | 动作力 | 全行程位置(mm) | 定位销 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 端子形状 | 动作力 | 滑动杆高度(mm) | ON位置(mm) | 全行程位置(mm) | 安装方法 | 定位销 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 全行程位置(mm) | 定位销 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 端子形状 | 动作力 | 全行程位置(mm) | 定位销 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 端子形状 | 动作力 | 定位销 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 操作方向 | 电路数 | 接点数 | 操作部形状 | 端子形状 | 动作力 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 切换时限 | 操作部形状 | 端子形状 | 动作力 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 切换时限 | 端子形状 | 动作力 | 安装方法 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 端子形状 | 动作力 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 端子形状 | 动作力 | 傾斜角度(单側最大) | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 端子形状 | 动作力 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 接点数 | 操作部形状 | 端子形状 | 主机形状 | Automotive | |||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 切换时限 | 操作部形状 | 端子形状 | 动作力 | 主机形状 | 尺寸(W×D×H) | 备注 | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 切换时限 | 操作部形状 | 端子形状 | 动作力 | 主机形状 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 操作部形状 | 电路 | 端子形状 | 主机形状 | 备注 | Automotive | ||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 操作部形状 | 端子形状 | 动作力 | 电路 | 主机形状 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 切换时限 | 操作部形状 | 操作部形状 | 动作力 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 切换时限 | 操作部形状 | 端子形状 | 动作力 | 主机形状 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 切换时限 | 操作部形状 | 端子形状 | 动作力 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 切换时限 | 端子形状 | 动作力 | 倾斜角度 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 电路数 | 接点数 | 端子形状 | 动作力 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | Automotive | |||||||||||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 行程 | 操作部方向 | 电路数 | 接点数 | 动作力 | 切换时限 | 焊接方法 | 定位销 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | ||||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 行程 | 操作部方向 | 操作部厚度 | 电路数 | 接点数 | 动作力 | 切换时限 | 接地端子 | 焊接方法 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 行程 | 操作部方向 | 电路数 | 接点数 | 动作力 | 切换时限 | 焊接方法 | 操作 | 框脚形状 | 定位销 | 定位销 | Automotive | ||||||||||
| 供应情况 | 型号名称 | 图片 | 行程 | 操作部方向 | 操作部长度 | 电路数 | 接点数 | 动作力 | 切换时限 | 焊接方法 | 操作 | 尺寸(W×D×H) | Automotive | |||||||||||
